能源领涨未扩散:GPU守主轴,ASIC仍分化
2026-08-31 美股常规盘|51 标的同一封存证据|简体中文研究观察,不构成投资建议
当日板块领涨
XLE +2.04%XLK +0.44%第二|其余9行业下跌能源候选主线
战术候选5日 +1.35%|20日 +8.79%|流约 +34.4mGPU 核心
2/2 上涨等权 +1.29%|主力流约 +176.2m综合状态
待续日确认冲击型风险重定价|非全面 risk-on01 / 11 行业强弱
Select Sector ETF 1 日收益;板块代理,不等于行业内全部股票
图表过宽时可左右滑动查看完整标签与数值
02 / 宽基分化、小盘承压,半导体逆势小涨
ETF 价格代理;半导体/GPU相对抗跌,但云平台 0/5 下跌
图表过宽时可左右滑动查看完整标签与数值
03 / AI 算力生态:当日分化与 20 日结构
31 只生态样本分为 26 只硬件供给链 + 5 只云平台;组内等权,非市值加权
图表过宽时可左右滑动查看完整标签与数值
04 / 能源是否是真主线:五项门
价格与中期强度
XLE +2.04%居首,5日 +1.35%、20日 +8.79%,相对强度明显。
成交质量
XLE 成交额比 1.09x,只有温和放量,尚不足以确认趋势资金。
订单流
XLE 主力净流约 +34.4m,但全档净流约 -5.4m;双口径分歧,不能视为全面回流。
广度与持续性
其余9行业下跌;需连续强势、成交额比持续 >1、订单流与广度同步,才升级真主线。
05 / 行业 ETF 订单流
Futu 主力净流估算,USD million;标签同时显示主力净流÷成交额
图表过宽时可左右滑动查看完整标签与数值
06 / AI 个股订单流:流入与最大流出
展示全部正流入项 + 最大 6 个负流出项,避免只看“Top”掩盖风险
图表过宽时可左右滑动查看完整标签与数值
07 / GPU vs ASIC:GPU 守主轴,ASIC 局部试探
GPU 等权 +1.29%、2/2上涨,较 ASIC/互连等权 -0.39%领先约 1.68 个百分点。ASIC/互连虽有 AVGO、ALAB、ANET 上涨,但 MRVL -2.29%、CRDO -2.82%;证据不支持切换完成。
08 / 催化剂与风险
- AP与Reuters:油价上行、地缘/利率冲击主导 8/31,能源强势存在事件敏感性。
- NVIDIA Q2 FY27仍提供 AI 需求锚;NVDA 当日 +1.48%、主力流约 +159.6m。
- Marvell Q2为定制 ASIC 叙事提供基本面背景;Broadcom 9/2 盘后业绩是下一验证点,观察 AVGO/MRVL/CRDO 是否同向及资金持续。
- FTC Amazon 诉讼是已披露风险背景;AMZN -2.50%只作常规盘背景解释,不倒推盘后事件。
09 / 资金往哪去:可观察方向,不虚构迁移
价格领涨
能源 XLE+2.04%,主力净流约 +34.4m;价格与流向一致,但广度仍窄。
核心承接
GPUNVDA/AMD 同涨,组流约 +176.2m;是 AI 内部价格+资金一致性最强子线。
分歧吸收
云平台 / ASIC云平台 0/5下跌但组流约 +299.4m;ASIC 流约 +29.2m。均是承接/吸收,不等于可追踪迁移。
宽基分层
SPY / QQQ vs IWM / DIA主力流分别 +762.0m、+309.9m vs -198.5m、-35.7m;Futu 订单流估算,不是 ETF 申赎。
10 / 31 只 AI 算力生态样本完整表
收盘价 USD|收益相对前 1/5/20 个交易日收盘|成交额比=当日成交额÷此前20日均值|主力净流 USD million|流/成交额用于缓和绝对额规模偏差|手机端可左右滑动
| 代码 | 分组 | 收盘 | 1日 | 5日 | 20日 | 成交额比 | 主力净流 | 流/成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | GPU | 220.78 | +1.48% | +5.90% | +6.84% | 0.98x | +159.6 | +0.58% |
| AMD | GPU | 470.72 | +1.10% | +3.06% | -2.87% | 0.54x | +16.5 | +0.28% |
| AVGO | 定制ASIC/互连 | 370.34 | +0.42% | +3.23% | -5.58% | 1.08x | -16.3 | -0.20% |
| MRVL | 定制ASIC/互连 | 211.66 | -2.29% | -7.69% | +9.23% | 0.89x | +36.6 | +0.73% |
| ALAB | 定制ASIC/互连 | 296.98 | +2.59% | +7.01% | -7.50% | 0.53x | +4.3 | +0.62% |
| CRDO | 定制ASIC/互连 | 226.19 | -2.82% | +1.61% | +3.59% | 0.94x | +6.0 | +0.62% |
| ANET | 定制ASIC/互连 | 195.69 | +0.16% | +4.01% | +5.84% | 0.67x | -1.5 | -0.15% |
| TSM | 晶圆设备存储 | 415.32 | -0.53% | +1.27% | +2.27% | 0.66x | -18.9 | -0.67% |
| ASML | 晶圆设备存储 | 1696.01 | -0.01% | -2.54% | +3.26% | 0.99x | +7.9 | +0.39% |
| AMAT | 晶圆设备存储 | 458.39 | -0.71% | -5.33% | -11.54% | 0.76x | -34.3 | -1.21% |
| LRCX | 晶圆设备存储 | 301.49 | -0.14% | -2.80% | +2.34% | 0.81x | -15.0 | -0.72% |
| KLAC | 晶圆设备存储 | 175.45 | -0.05% | -3.37% | -3.99% | 0.72x | +3.5 | +0.26% |
| MU | 晶圆设备存储 | 958.73 | +2.77% | +5.31% | +15.58% | 0.77x | +17.4 | +0.08% |
| WDC | 晶圆设备存储 | 450.55 | -1.94% | +3.48% | -14.54% | 0.70x | -21.6 | -0.82% |
| STX | 晶圆设备存储 | 828.38 | -0.17% | +4.24% | -0.32% | 0.78x | -15.6 | -0.55% |
| CDNS | EDA/IP | 338.78 | -0.47% | +7.24% | +0.78% | 0.80x | -3.4 | -0.62% |
| SNPS | EDA/IP | 439.59 | -0.68% | +11.43% | +12.12% | 1.09x | -0.3 | -0.04% |
| ARM | EDA/IP | 241.91 | +1.20% | +1.31% | +1.19% | 0.46x | -0.2 | -0.04% |
| LITE | 光通信 | 914.76 | +2.21% | +10.19% | +17.29% | 0.66x | +9.9 | +0.34% |
| COHR | 光通信 | 277.83 | -0.49% | +0.85% | -3.58% | 0.57x | +3.9 | +0.28% |
| CIEN | 光通信 | 382.80 | +1.15% | +2.92% | -2.04% | 0.89x | +7.3 | +1.05% |
| SMCI | 服务器/电力散热 | 37.28 | +0.54% | +6.00% | +30.17% | 0.43x | -14.1 | -1.65% |
| DELL | 服务器/电力散热 | 456.01 | -0.05% | +5.27% | +6.29% | 1.47x | -17.3 | -0.49% |
| HPE | 服务器/电力散热 | 52.24 | -0.13% | -0.36% | +3.98% | 1.90x | -25.7 | -1.61% |
| VRT | 服务器/电力散热 | 258.72 | +0.64% | +1.47% | -1.65% | 0.85x | +12.5 | +1.19% |
| ETN | 服务器/电力散热 | 401.88 | -0.22% | -1.66% | -8.29% | 1.07x | -4.9 | -0.56% |
| MSFT | 云平台 | 507.29 | -1.22% | +4.10% | +4.03% | 0.98x | +67.7 | +0.49% |
| GOOGL | 云平台 | 339.35 | -2.09% | -2.50% | -9.15% | 1.32x | +41.3 | +0.36% |
| AMZN | 云平台 | 259.77 | -2.50% | -0.88% | -8.54% | 1.16x | +111.6 | +0.93% |
| META | 云平台 | 572.34 | -0.98% | +2.38% | -3.03% | 0.83x | +88.0 | +1.15% |
| ORCL | 云平台 | 149.12 | -1.15% | +4.68% | +5.13% | 0.65x | -9.2 | -0.38% |
11 / 来源账本、计算口径与使用边界
- Futu Market Evidence run:20260901-market-fae3093ba5cc;最新完整 session:2026-08-31;51/51;verify:VERIFIED / PASS;evidence_body_content_sha256=f6e4c905eed6f09ed543c601767593f4eaee91be89407af3dfe9ec7488ea25d6;manifest_content_sha256=64c0154b22ba25a3222a9e59628af9da7791fac8959cd4d7eee59da93a88a0d7;packet_sha256=865e76a807f77f12971a60b287b15b6f04ab538ef82abf60910bd87be1a66c01。
- Futu capital-flow packet:20260831-capital-flow-e42e494a2fd8ed9e774a;51/51;raw/normalized SHA256、精确代码集与 Market Evidence binding 已复验。
- 价格:Futu OpenD 日线,RAW_UNADJUSTED;使用 1/5/20 日,不显示 60 日(避免企业行动造成期间不可连续)。时区 America/New_York。
- 资金流:Futu OpenQuoteContext.get_capital_flow,period DAY;主力净流为超大单+大单净额的二级市场订单流估算。它不是 ETF 申赎、交易所官方资金流,也不能证明同一笔资金迁移。
- AP 收盘/油价/行业|8/31
- Reuters 收盘/广度/成交量|8/31
- FTC Amazon 诉讼|官方|8/31
- NVIDIA Q2 FY27|官方
- Marvell Q2 FY27|官方
- Broadcom 9/2 业绩安排|官方
公式:收益=当日收盘/回看收盘−1;成交额比=当日 amount÷此前20个完整交易日 amount 均值;流/成交额=主力净流÷当日成交额;CLV=((Close−Low)−(High−Close))/(High−Low)。样本互斥:11 只 Select Sector ETF、9 只宽基/主题/利率代理 ETF、31 只 AI 算力生态股票;31 股内部再拆 26 只硬件供给链与 5 只云平台。XBI/ARKK 仅作外部风险偏好参照,不纳入 AI 子链均值。